第43页
农银金科数字金融实践:数字化赋能服务“三农”,依托场景支持对公业务|界面新闻

农银金科数字金融实践:数字化赋能服务“三农”,依托场景支持对公业务|界面新闻

界面新闻记者 | 安震界面新闻编辑 | 江怡曼近日,中国人民银行等7部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》(以下简称《行动方案》)。业内普遍认为,《行动方案》明确了数字金融发展的总体要求和具体措施。其...

百雀羚迎来一位全新品牌大使,她是谁?|界面新闻 · 时尚

百雀羚迎来一位全新品牌大使,她是谁?|界面新闻 · 时尚

12月11日,百年国货美妆品牌百雀羚官宣演员姚安娜成为品牌大使。姚安娜身上汇聚了传统文化的内敛与优雅,同时又具备新时代年轻人的锐意敢为,这种既连接传统又代表现代的东方美的演绎,与百雀羚的品牌文化与美学高度契合...

奔驰人事阵容焕新加码,“中国市场推手”唐仕凯明年荣退|界面新闻 · 汽车

奔驰人事阵容焕新加码,“中国市场推手”唐仕凯明年荣退|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘泽然12月11日,梅赛德斯-奔驰集团股份公司监事会决定了公司董事会的一系列人事变动。2025年,三位资深董事会成员——负责大中华区业务的唐仕凯(Hubertus Troska)、人...

大肠杆菌超标事件给紫燕百味鸡上了一课|界面新闻

大肠杆菌超标事件给紫燕百味鸡上了一课|界面新闻

界面新闻记者 | 李烨界面新闻编辑 | 牙韩翔佐餐卤味品牌紫燕百味鸡因被指产品中大肠杆菌严重超标,而火速陷入舆论中心。事情起因源自网络测评博主“老爸评测-魏老爸”自天猫官方旗舰店购买紫燕百味鸡产品后对...

炸伤周黑鸭老板的这个户外装备,要避雷吗?|界面新闻 · 体育

炸伤周黑鸭老板的这个户外装备,要避雷吗?|界面新闻 · 体育

界面新闻记者 | 黄姗界面新闻编辑 | 楼婍沁周黑鸭创始人周富裕12月11日在直播间公开了自己最近在户外使用卡式炉烧水被炸伤的消息。随即,有关卡式炉安全性的讨论热度不断升高。卡式炉实际上是一种非常常见...

汽车经销商库存系数连续四个月低于警戒线,仅合资品牌环比上升|界面新闻 · 汽车

汽车经销商库存系数连续四个月低于警戒线,仅合资品牌环比上升|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 魏勇猛12月10日,中国汽车流通协会发布11月“汽车经销商库存”调查结果:当月汽车经销商综合库存系数为1.11,环比微涨0.9%,同比下降22.4%,库存水平处于警戒线1.50以下,...

商汤完成28亿港元配售,多家国际知名基金、长线基金及现有股东参与|界面新闻

商汤完成28亿港元配售,多家国际知名基金、长线基金及现有股东参与|界面新闻

2024年12月11日早间,商汤科技在港交所发布公告,根据一般授权配售新B类股份。在香港联交所交易时段前,公司配售18.65亿股配售股份,每股配售价为1.50港元。该价格相较于12月10日收盘价每股1.60港元折让约...

财说 |永安行股价三连板,估值是否已超出合理范围?|界面新闻 · 证券

财说 |永安行股价三连板,估值是否已超出合理范围?|界面新闻 · 证券

永安行(603776.SH)曾被誉为“共享单车第一股”,上市之初便吸引了众多资本的目光。然而,随着共享单车市场的竞争加剧,永安行的市场份额逐渐减少。近年来,公司财务状况面临较大压力,营收从巅峰时期的10.54亿元下滑...

盘中必读|今日共156股涨停,市场窄幅震荡沪指收涨0.29%,消费股延续强势|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共156股涨停,市场窄幅震荡沪指收涨0.29%,消费股延续强势|界面新闻 · 证券

12月11日,市场全天窄幅震荡,截至收盘,沪指涨0.29%,深成指涨0.33%,创业板指跌0.11%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3800只。沪深两市全天成交额1.78万亿,较上个交易日缩量4238亿。...

财说 | 宜宾纸业花2亿元收购醋纤企业,这场关联交易能为公司带来什么?|界面新闻 · 证券

财说 | 宜宾纸业花2亿元收购醋纤企业,这场关联交易能为公司带来什么?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 袁颖琪宜宾纸业(600793.SH)正计划以2.06亿元人民币收购四川普什醋酸纤维素有限责任公司(简称“醋纤公司”)67%的股权。这次收购,宜宾纸业拟向银行申请并购贷款不超过1.24亿元,用...

Top
网站统计代码