第55页
界面早报 | 外交部发言人就叙利亚局势答记者问;11月中国电商物流指数继续环比上升|界面新闻 · 中国

界面早报 | 外交部发言人就叙利亚局势答记者问;11月中国电商物流指数继续环比上升|界面新闻 · 中国

外交部发言人就叙利亚局势答记者问外交部发言人8日就叙利亚局势答记者问。有记者问:据报道,叙利亚反政府武装已攻入叙首都大马士革,宣布叙政府倒台。中方对此有何评论?发言人表示,中方密切关注叙利亚局势发展,希望叙利...

巴黎圣母院重新开放,预计每年将接待1500万游客|界面新闻 · 天下

巴黎圣母院重新开放,预计每年将接待1500万游客|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 蔡星卓界面新闻编辑 | 刘海川时隔5年,巴黎圣母院重新向公众开放。随着巴黎大主教Laurent Ulrich挥舞着一把由大火烧焦的横梁雕刻而成的特别设计的十字架,响亮地敲了3下门,这座欧洲最...

WTI原油期货收涨1.74%|界面新闻 · 快讯

WTI原油期货收涨1.74%|界面新闻 · 快讯

WTI 1月原油期货收涨1.17美元,涨幅1.74%报68.37美元/桶。布伦特2月原油期货收涨1.02美元,涨幅1.43%报72.14美元/桶。NYMEX 1月天然气期货收涨3.45%,报3.1820美元/百万英热...

伯爵时来运转系列送祝福,安踏欧文“圣契”大地配色亮眼|是日美好事物|界面新闻 · 时尚

伯爵时来运转系列送祝福,安踏欧文“圣契”大地配色亮眼|是日美好事物|界面新闻 · 时尚

PIAGET伯爵Possession时来运转系列PIAGET伯爵Possession时来运转系列承载美好祝愿,点亮冬日欢聚时刻。该系列包含项链、手镯、戒指、腕表等单品。项链以玫瑰金或白金链条搭配宫廷式...

本周博科测试、林泰新材、中力股份三只新股可申购,基本面如何?|界面新闻 · 证券

本周博科测试、林泰新材、中力股份三只新股可申购,基本面如何?|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈新的申购时间表出炉。根据同花顺的统计,本周(12月9日-13日)将向市场供应3只新股申购。其中12月9日周一为博科测试(301598.SZ),该股申购上限1.45万股,发行价格38...

张新被免去广东省副省长职务,曾担任外汇局副局长|界面新闻

张新被免去广东省副省长职务,曾担任外汇局副局长|界面新闻

界面新闻记者 | 曾令俊界面新闻编辑 | 江怡曼12月9日下午,广东省十四届人大常委会第十四次会议在广州召开。会议经表决,决定免去张新的广东省人民政府副省长职务;经表决,通过省十四届人大常委会代表资格审查委员...

燕东微:股东国家集成电路基金、京国瑞拟合计减持不超2%公司股份|界面新闻 · 快讯

燕东微:股东国家集成电路基金、京国瑞拟合计减持不超2%公司股份|界面新闻 · 快讯

燕东微12月9日公告,公司持股9.42%的第三大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司因自身资金需求,本次拟通过大宗交易方式减持,将于本减持计划披露之日起15个交易日之后的三个月内减持公司股份不超过1199.1万股...

IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商西普尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券

IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商西普尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇手表不仅仅是一个计时工具,更是身份、地位和品位的象征,百达斐丽、江斯丹顿、劳力士都是豪华手表的代表,融入黄金元素的金表,无疑也是“土豪”的象征。近日,专注于做金表的国内品牌西普尼母...

国内黑色系期货夜盘全线收涨|界面新闻 · 快讯

国内黑色系期货夜盘全线收涨|界面新闻 · 快讯

国内黑色系期货夜盘全线收涨,焦炭涨5.6%,焦煤涨4.56%,螺纹钢涨3.34%,铁矿石涨2.74%,热卷涨2.61%。...

华发股份:拟向控股股东等发行不超55亿元可转债,用于上海华发海上都荟等项目|界面新闻 · 快讯

华发股份:拟向控股股东等发行不超55亿元可转债,用于上海华发海上都荟等项目|界面新闻 · 快讯

华发股份12月9日公告,公司拟向不超过35名特定对象发行不超过55亿元的可转换公司债券。其中,公司控股股东华发集团承诺以现金方式认购本次可转债,认购金额不低于本次可转债实际发行金额的29.64%,且不超过27.5亿元...

Top
网站统计代码