12月17日 ,WTI原油期货日内下跌2%,现报68.88美元/桶。
推荐阅读:
经济日报评论员:政府行为越规范,市场作用越有效|界面新闻 · 快讯
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
WTI原油期货收涨1.74%|界面新闻 · 快讯
WTI原油期货收涨1.81%|界面新闻 · 快讯
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
变相鼓励员工帮境外子公司“揽客”,弘业期货被监管要求增加合规检查|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
转载请注明来自大连西申贸易有限公司,本文标题:《WTI原油期货日内下跌2%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...